Τιμοκατάλογος Ι.ΚΤΕΟ Λάρισας
Οι παρακάτω τιμές ισχύουν από 8/4/2013 βάση της Κ.Υ.Α. 8913/1089/2013 σχετ. 11311/1406 και 16016/2022
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ(LPG-CNG)80 €
| ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | |||||
| Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ) | 50,00 € | 66 € 50+16 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 83 € 50+33 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 115 € 50+65 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ | 35 € | 50 € 35+15 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 66 € 35+31 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 97 € 35+62 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | |
| Ι.Χ.-Δ.Χ. ΦΟΡΤΗΓΑ (ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ) ΈΩΣ 3,5 t | 60 € | 80 € 60+20 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 99 € 60+39 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 138 € 60+78 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | |
| ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ | 30 € | 51 € 30+21 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 72 € 30+42 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 115 € 30+85 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | |
| ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ | 45 € | 66 € 45+21 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 87 € 45+42 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 130 € 45+85 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | |
| ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ | 50 € | 68 € 50+18 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 87 € 50+37 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 123 € 50+73 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | |
| ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ | 18 € | 26 € 18+8 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 34 € 18+16 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 51 € 18+33 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ | 25 € ΈΩΣ 125 CC | 35 € 25+10 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 45 € 25+20 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 66 € 25+41 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | |
| 35 € ΠΑΝΩ ΑΠΌ 125 CC | 45 € 35+10 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 55 € 35+20 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | 76 € 35+41 (παράβολο υπέρ δημοσίου) | ||
| ΓΟΥΡΟΥΝΕΣ | 40 € | ||||
| ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ | ΔΩΡΕΑΝ | ||||
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ(LPG-CNG) | 50 € | ||||
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ(LPG-CNG) | 20 € | ||||
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ | 0 € | ||||
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. – Δ.Χ. ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ ΈΩΣ 3,5 t** | 0,10 € | ||||
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ | 50 € | ||||
| ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Ι.Χ. | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΑΠΟ 20 ΈΩΣ 60 ΗΜΕΡΕΣ) | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΜΕΧΡΙ 6 ΜΗΝΕΣ) | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΑΠΟ 6 ΈΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ) | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΧΡΟΝΟ) | |
| ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ Ι.Χ. ΠΛΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | ΔΩΡΕΑΝ | 4 € | 16 € | 33 € | 65 € |
| ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ | ΔΩΡΕΑΝ | 4 € | 18 € | 37 € | 73 € |
| ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) | ΔΩΡΕΑΝ | 3 € | 15 € | 31 € | 62 € |
| ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΈΩΣ 3,5 t) | ΔΩΡΕΑΝ | 5 € | 20 € | 39 € | 78 € |
| ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ – ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ | ΔΩΡΕΑΝ | 5 € | 21 € | 42 € | 85 € |
| ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΟ | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΑΠΟ 30 ΈΩΣ 90 ΗΜΕΡΕΣ) | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΜΕΧΡΙ 6 ΜΗΝΕΣ) | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΑΠΟ 6 ΈΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ) | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΧΡΟΝΟ) | |
| ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ | ΔΩΡΕΑΝ | 2 € | 8 € | 16 € | 33 € |
| ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ | ΔΩΡΕΑΝ | 2 € | 10 € | 20 € | 41 € |
| ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ. ΚΑΙ Δ.Χ. | 10 € | ||||
| ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Ι.Χ. ΚΑΙ Δ.Χ. | 10 € | ||||
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ΣΑΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 13/06/2024
Οι τιμές των τελών του πίνακα δύναται να μειωθούν κατά
α. 10% για κατόχους από 10 έως και 50 οχήματα(φυσικά και νομικά πρόσωπα)
β. 20% για κατόχους άνω των 50 οχημάτων(φυσικά και νομικά πρόσωπα)
γ. 25% για οχήματα κατόχων ισχύοντος Δελτίου Ανεργίας ΟΑΕΔ
δ. 15% για οχήματα δημοσίου ΟΤΑ και ευρύτερου δημοσίου τομέα
Το ΙΚΤΕΟ Λάρισας προσφέρει:
- Αξιόπιστο έλεγχο
- Άμεση εξυπηρέτηση
- Άνετους χώρους αναμονής όσο διαρκεί ο έλεγχος





